Unités disponibles
| Plan | Chambres | Sdb | Pi² | Prix | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 | 1 | 600 | $1,650/mois | 24 août 2026 |
| 2 BR | 2 | 1 | 950 | $2,650/mois | 8 sept. 2026 |
| 3 BR | 3 | 1 | 1 380 | $3,850/mois | 23 sept. 2026 |
| Plan | Chambres | Sdb | Pi² | Prix | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 | 1 | 600 | $1,650/mois | 24 août 2026 |
| 2 BR | 2 | 1 | 950 | $2,650/mois | 8 sept. 2026 |
| 3 BR | 3 | 1 | 1 380 | $3,850/mois | 23 sept. 2026 |
Vous aimerez aussi