Unités disponibles
| Plan | Chambres | Sdb | Pi² | Prix | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 | 1 | 620 | $1,250/mois | 22 mai 2026 |
| 2 BR | 2 | 1 | 880 | $2,150/mois | 1 juin 2026 |
| 3 BR | 3 | 1 | 1 100 | $2,950/mois | 11 juin 2026 |
| Plan | Chambres | Sdb | Pi² | Prix | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 | 1 | 620 | $1,250/mois | 22 mai 2026 |
| 2 BR | 2 | 1 | 880 | $2,150/mois | 1 juin 2026 |
| 3 BR | 3 | 1 | 1 100 | $2,950/mois | 11 juin 2026 |
Vous aimerez aussi