Unités disponibles
| Plan | Chambres | Sdb | Pi² | Prix | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 | 1 | 540 | $2,350/mois | 19 mai 2026 |
| 2 BR | 2 | 1 | 820 | $3,250/mois | 26 mai 2026 |
| 3 BR | 3 | 1 | 1 100 | $4,700/mois | 2 juin 2026 |
| Plan | Chambres | Sdb | Pi² | Prix | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 | 1 | 540 | $2,350/mois | 19 mai 2026 |
| 2 BR | 2 | 1 | 820 | $3,250/mois | 26 mai 2026 |
| 3 BR | 3 | 1 | 1 100 | $4,700/mois | 2 juin 2026 |
Vous aimerez aussi